A continuación presentamos una tabla sobre el tamaño del pene “en erección” según su raza étnica, la cual acomodaremos desde los mas pequeños hasta los más grandes.
RAZA ÉTNICA | LONGITUD en cm | CIRCUNFERENCIA en cm | DIÁMETRO en cm |
Asiatico | 11.15 | 9.02 | 2.87 |
Caucasico asiatico | 12.90 | 9.80 | 3.12 |
Caucasico europeo | 13.12 | 11.66 | 3.71 |
Caucasico americano | 15.66 | 12.18 | 3.88 |
Arabe americano/europeo | 17.58 | 12.94 | 4.12 |
Latino norteamericano | 18.02 | 14.26 | 4.54 |
Arabe asiatico | 18.45 | 14.98 | 4.77 |
Latino sudamericano | 18.78 | 15.65 | 4.98 |
Afroamerciano | 19.97 | 16.08 | 5.12 |
Africano | 21.57 | 18.16 | 5.78 |
Cabe aclarar que hay 2 tipos de excepciones en la tabla anterior, la primera es que la longitud no hace la circunferencia o diámetro, puede haber un pene menos largo y mas gordo en diámetro y viceversa a los que les llaman pene lápiz por ser demasiado largos pero muy delgados; la segunda es que esta tabla esta realizada en promedios típicos de las razas étnicas, mas hay hombres de esas razas que podrían tener penes mas largos o mas cortos así como de diversa circunferencia o diámetro.
A continuación te presentaremos un listado se los tamaños promedio según la región de nacimiento: